Pistepörssi

 

Sij Pelaaja Joukkue O M S P -J2 -J5 -J10 -PR -OR RM
1 TAURIAINEN JUHAOFBC 14 29 16 45 2 0 0 0 0 4
2 KAIKKONEN VILLEOFBC 14 21 24 45 1 0 0 0 0 2
3 PÄKKILÄ TOMMIOLK 12 23 18 41 1 0 0 0 0 2
4 VENDELIN ISMOFBC PB 14 14 22 36 1 0 0 0 0 2
5 TERHO ERKKIOLK 14 14 20 34 4 0 0 0 0 8
6 LÄNSMAN ANTTI-KALLEFBC PB 12 16 11 27 2 0 0 0 0 4
7 VÄISÄNEN EEMELIPuRy 10 12 14 26 1 0 0 0 0 2
8 VEHANEN EETUOFBC 8 13 9 22 1 0 0 0 0 2
9 HAAPALAINEN SAMIPuRy 10 14 6 20 1 0 0 0 0 2
10 KANGAS JUHAOLK 6 12 8 20 0 0 0 0 0 0
11 ANTTONEN JUKKAPuRy 12 7 12 19 0 0 0 0 0 0
12 HOOLI SAKARIOFBC 14 9 8 17 0 0 0 0 0 0
13 PIIPPO OLLIOPUS 12 12 4 16 2 0 0 0 0 4
14 HAAPEA VESALIME 12 12 3 15 1 0 0 0 0 2
15 AHTIMAA TUOMASSB HURRICANE 12 12 3 15 3 0 0 0 0 6
16 IHALA MIKAFBC PB 6 11 4 15 2 0 0 0 0 4
17 JUUTINEN SAMIDYNAMO 14 9 6 15 2 0 0 0 0 4
18 TIENHAARA TUOMASOLK 14 8 6 14 1 0 0 0 0 2
19 PIIRAINEN MATTISPARTAK II 12 6 8 14 1 0 0 0 0 2
20 ALATALO JANNEOFBC 14 7 6 13 1 0 0 0 0 2
21 ILLIKAINEN AKISB HURRICANE 12 6 7 13 3 0 0 0 0 6
22 FORSTEN HANNUOLK 6 5 8 13 3 0 0 0 0 6
23 LUUKKONEN LUUKKONENPuRy 12 9 3 12 1 0 0 0 0 2
24 SALMELA SAMULIDYNAMO 14 9 3 12 8 0 0 0 0 16
25 KANERVA JEREPuRy 12 8 4 12 0 0 0 0 0 0
26 KESKIKASTARI TEEMUOFBC 12 6 6 12 1 0 0 0 0 2
27 JUNTUNEN JERESC VUOKATTI 9 9 2 11 3 0 0 0 0 6
28 HOLM PETTERIOLK 5 8 3 11 2 1 0 0 1 34
29 RÄIHÄ VILLEDYNAMO 12 7 4 11 0 1 0 1 0 27
30 TUIKKA OLAVIFBC PB 12 6 5 11 0 0 0 0 0 0
31 KOSKIMÄKI VILLEFBC PB 10 5 6 11 4 0 0 0 0 8
32 TOLONEN RIKUSC VUOKATTI 14 4 7 11 0 0 0 0 0 0
33 HEIKKINEN JUHAOPUS 9 3 8 11 2 1 0 1 0 31
34 HYTTINEN LAURISPARTAK II 14 8 2 10 0 0 0 0 0 0
35 ANSALA HANNUFBC PB 8 7 3 10 1 0 0 0 0 2
36 KYLLÖNEN JANISPARTAK II 14 5 5 10 3 0 0 0 0 6
37 LAUKKANEN OLLISB HURRICANE 13 4 6 10 0 0 0 0 0 0
38 AHLQVIST VALTTERISB HURRICANE 14 4 6 10 1 0 0 0 0 2
39 HEIKKINEN JESSEPuRy 14 4 6 10 2 0 0 0 0 4
40 KORHONEN OLLISC VUOKATTI 12 4 6 10 1 0 0 0 0 2
41 VÄHÄ VILLEOLK 10 7 2 9 0 0 0 0 0 0
42 HARJU NIKIOLK 9 7 2 9 0 0 0 0 0 0
43 KÄYRÄ MARKUSOLK 12 7 2 9 0 0 0 0 0 0
44 HACKZELL MIKAELOFBC 6 6 3 9 0 0 0 0 0 0
45 EBELING MARKUSOPUS 14 6 3 9 5 0 0 0 0 10
46 ESKO JONNESB HURRICANE 12 4 5 9 0 0 0 0 0 0
47 PAANANEN TOMMISPARTAK II 12 4 5 9 0 0 0 0 0 0
48 KARJALAINEN VESA MATTIDYNAMO 13 4 5 9 2 0 0 0 0 4
49 KORKALA MIKKOOPUS 10 7 1 8 1 0 0 0 0 2
50 TOLONEN EMPPUSC VUOKATTI 14 7 1 8 0 0 0 0 0 0
51 LIUSKI JUKKASC VUOKATTI 12 6 2 8 1 0 0 0 0 2
52 LEINONEN KALLEFBC PB 12 6 2 8 4 0 0 0 0 8
53 TUULIAINEN TOMILIME 6 5 3 8 2 0 0 0 1 29
54 PALANDER JOUNISB HURRICANE 14 5 3 8 2 0 0 0 0 4
55 KIUTTU SAMULIOFBC 14 4 4 8 2 0 0 0 0 4
56 RUOKOLAINEN OLLIPuRy 11 4 4 8 1 0 0 0 0 2
57 PINOLA JARNOFBC PB 12 3 5 8 1 0 0 0 0 2
58 VIKSTRÖM ALEKSIOFBC 11 2 6 8 2 0 0 0 0 4
59 TUOMIRANTA TOMISB HURRICANE 14 6 1 7 2 0 0 0 0 4
60 TUOMAALA MIKKOSB HURRICANE 12 4 3 7 1 0 0 0 0 2
61 KLYTSEROFF ALEKSIOFBC 11 3 4 7 0 0 0 0 0 0
62 LEHTO TIMOSPARTAK II 12 3 4 7 4 0 0 0 0 8
63 JUVANI JYRKILIME 12 3 4 7 1 0 0 0 0 2
64 ROMPPAINEN ARI-PEKKASPARTAK II 13 3 4 7 1 0 0 0 0 2
65 SIREN JOONASOLK 4 2 5 7 2 0 0 0 0 4
66 LEINONEN PAULUSOPUS 14 2 5 7 4 0 0 0 0 8
67 HEIKKINEN JONISC VUOKATTI 14 5 1 6 2 0 1 0 0 14
68 PERÄTALO JONNEDYNAMO 14 4 2 6 3 0 0 0 0 6
69 MAANINKA MIKAOPUS 8 4 2 6 2 0 0 0 0 4
70 SIRVIÖ JARISC VUOKATTI 14 3 3 6 0 0 0 0 0 0
71 KULKULA NIKOOFBC 12 3 3 6 2 0 0 0 0 4
72 NIEMISALO ARTOLIME 12 3 3 6 3 0 0 0 0 6
73 ZILS-LEINONEN ANTTISPARTAK II 10 3 3 6 0 0 0 0 0 0
74 ANTINMAA AAPODYNAMO 12 3 3 6 4 0 0 0 0 8
75 YLI JYRILIME 12 3 3 6 0 0 0 0 0 0
76 TUHKANEN VILLEFBC PB 13 3 3 6 6 0 0 0 0 12
77 LEINONEN HENRIKSPARTAK II 12 3 3 6 1 0 0 0 0 2
78 KUIKKA SAMISC VUOKATTI 10 2 4 6 7 0 0 0 0 14
79 RANTAISO JUSSI-PEKKAOLK 10 2 4 6 0 0 0 0 0 0
80 SYRJÄPALO JAAKKODYNAMO 13 1 5 6 0 0 0 0 0 0
81 VAATTOVAARA JARKKOLIME 12 1 5 6 0 0 0 0 0 0
82 HIRVONEN PASILIME 12 3 2 5 4 0 1 0 0 18
83 PIKKARAINEN JOONASSB HURRICANE 12 3 2 5 0 0 0 0 0 0
84 PRAUDA ANDERSLIME 12 3 2 5 2 0 0 0 0 4
85 KEMPPAINEN VILLESPARTAK II 12 3 2 5 4 0 0 0 0 8
86 PAKKANEN PAKKANENSB HURRICANE 10 3 2 5 3 0 0 0 0 6
87 PAANANEN ELIASLIME 12 3 2 5 4 0 0 0 0 8
88 RASMUS JAAKKODYNAMO 12 3 2 5 2 0 0 0 0 4
89 KORHONEN JONISC VUOKATTI 14 3 2 5 3 0 0 0 0 6
90 PAASIMAA JUHAPuRy 8 3 2 5 1 0 0 0 0 2
91 SVÄRD TUOMASFBC PB 10 2 3 5 2 0 0 0 0 4
92 HEIKKILÄ KIMMOOPUS 12 2 3 5 2 0 0 0 0 4
93 TOLONEN TOMISC VUOKATTI 14 2 3 5 3 0 0 0 0 6
94 RYHÄNEN ALEKSIOLK 11 2 3 5 1 0 0 0 0 2
95 NYKÄNEN LAURIPuRy 10 1 4 5 2 0 0 0 0 4
96 KORHONEN JANIOFBC 8 1 4 5 1 0 0 0 0 2
97 KORHONEN LASSIOPUS 12 1 4 5 2 0 0 0 0 4
98 MÄÄTTÄ MIKKOFBC PB 8 1 4 5 3 0 0 0 0 6
99 MATERO ANTTISPARTAK II 12 4 0 4 2 0 0 0 0 4
100 LEINONEN RAIMODYNAMO 10 3 1 4 2 0 0 0 0 4
101 TURKKA PENTTIFBC PB 12 3 1 4 1 0 0 0 0 2
102 RAILO ANTTIOPUS 8 3 1 4 0 0 0 0 0 0
103 AHLQVIST ALEKSISB HURRICANE 14 3 1 4 0 0 0 0 0 0
104 LEMPINEN TONISB HURRICANE 2 3 1 4 0 0 0 0 0 0
105 KLYTSEROFF NIILOOFBC 4 2 2 4 0 0 0 0 0 0
106 MIIHKINEN MISAOPUS 8 2 2 4 2 0 0 0 0 4
107 RÄIHÄ TUOMASOFBC 14 1 3 4 0 0 0 0 0 0
108 LIPPONEN PETRIDYNAMO 9 0 4 4 2 0 0 0 0 4
109 KARPPINEN HENRIOLK 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0
110 SIMONEN AKISC VUOKATTI 5 0 4 4 1 0 0 0 0 2
111 JUUSOLA JOELOFBC 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
112 KARJALAINEN VELI-PEKKADYNAMO 11 2 1 3 1 0 0 0 0 2
113 LAUKKANEN JERESC VUOKATTI 6 2 1 3 2 0 0 0 0 4
114 HAAPALAINEN OSKARIPuRy 14 2 1 3 0 0 0 0 0 0
115 KILPELÄINEN TIMOSC VUOKATTI 4 1 2 3 1 0 0 0 0 2
116 VÄHÄAHO JUKKADYNAMO 8 1 2 3 1 0 0 0 0 2
117 KURTTI JUHOOFBC 4 0 3 3 0 0 0 0 0 0
118 LEINONEN JAAKKOOPUS 4 2 0 2 1 0 0 0 0 2
119 PARVIAINEN KIMMOSPARTAK II 12 2 0 2 2 0 0 0 0 4
120 HÄMÄLÄINEN JUHASPARTAK II 12 2 0 2 1 0 0 0 0 2
121 VIKSTRÖM JERESC VUOKATTI 6 1 1 2 0 0 0 0 0 0
122 HATTARA HARRISB HURRICANE 8 1 1 2 3 0 0 0 0 6
123 KOSKELO MIKAELOFBC 2 1 1 2 1 0 0 0 0 2
124 PELKONEN ANTTIOPUS 10 1 1 2 1 0 0 0 0 2
125 PARTANEN MIKKOSB HURRICANE 10 1 1 2 1 0 0 0 0 2
126 HEIKKINEN MIKKOPuRy 10 1 1 2 10 0 0 0 0 20
127 ROMPPAINEN TAPIOSPARTAK II 12 1 1 2 1 0 0 0 0 2
128 LOHINIVA SAMPSASPARTAK II 13 1 1 2 5 0 0 0 0 10
129 KOIVUPALO JUHAOPUS 14 0 2 2 1 1 0 1 0 29
130 HEIKKINEN TUOMOSPARTAK II 8 0 2 2 3 0 0 0 0 6
131 KORHONEN ROOPESC VUOKATTI 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0
132 HAATAJA ESADYNAMO 10 0 2 2 2 0 0 0 0 4
133 HEISKANEN OSSISPARTAK II 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0
134 VÄISÄNEN TOMMIPuRy 12 0 2 2 0 0 0 0 0 0
135 HALLEEN JOUNILIME 10 1 0 1 3 0 0 0 0 6
136 SALO TAPIOOLK 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0
137 MALINEN EERODYNAMO 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0
138 HAATAJA HARRISPARTAK II 6 1 0 1 2 0 0 0 0 4
139 SÄILY ALEKSISPARTAK II 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
140 PIIROINEN VELI-JUSSIOFBC 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
141 SIVONEN ANSSISC VUOKATTI 10 1 0 1 1 0 0 0 0 2
142 LAPPETELÄINEN TATUOFBC 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0
143 KEMPPAINEN NIKOPuRy 7 1 0 1 2 0 0 0 0 4
144 SYRJÄPALO JYRKIDYNAMO 13 0 1 1 0 0 0 0 0 0
145 RONKAINEN PASIFBC PB 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0
146 VEIJO JYRKISB HURRICANE 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0
147 LAITINEN OLLISPARTAK II 14 0 1 1 3 0 0 0 0 6
148 SUUTARI JUSSIDYNAMO 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0
149 SOUTUKORVA JOHANNESOFBC 12 0 1 1 0 0 0 0 0 0
150 KURTTI JUHOOLK 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
151 RÖNKKÖ MIKAELOLK 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
152 VÄYRYNEN ALEKSIPuRy 12 0 1 1 0 0 0 0 0 0
153 TRAST JANNESB HURRICANE 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0
154 ROUSU LAURISB HURRICANE 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0
155 KINNUNEN JUKKADYNAMO 11 0 1 1 0 0 0 0 0 0
156 KARLSTRÖM JUUSODYNAMO 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0
157 ROMPPAINEN HEIKKIOPUS 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0
158 LAINE KOSTIOFBC 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0
159 MÄKELÄ ANTTISB HURRICANE 12 0 1 1 0 0 0 0 0 0
160 OIKARAINEN KAILIME 7 0 1 1 1 0 0 0 0 2
O=Ottelut, M=Maalit, S=Syötöt, P=Pisteet, RM=Rangaistusminuutit