Tilastoja

Pistepörssi

  1. Eemeli Väisänen, Pury                      33+11= 44

  2. Sami Haapalainen, Pury                     17+22= 39

  3. Jouko Lämsä, Lämärit                       23+11= 34

  4. Mikko Tapaninaho, KeKi                     18+11= 29

  5. Jukka Anttonen, Pury                       12+15= 27

  6. Esa Kovalainen, Lämärit                    16+10= 26

  7. Mikko Malin, OLS II                        14+12= 26

  8. Antti Määttä, Lelutapuli                   14+11= 25

  9. Jani Jaatinen, SBT Firefoxes               12+13= 25

 10. Antti Riepula, SBT Firefoxes               15+ 9= 24

 11. Janne Juntto, SBC Levi                     14+10= 24

 12. Pasi Heikkilä, OLS II                      15+ 8= 23

 13. Andreas Ebeling, Opus                      14+ 9= 23

 14. Antti Railo, Opus                          10+13= 23

 15. Hannu Karppinen, Sahtiankat SBT            16+ 6= 22

 16. Ville Annala, SBT Firefoxes                14+ 8= 22

 17. Tuomas Trast, SBC Levi                     14+ 8= 22

 18. Esa Hietala, Lelutapuli                    10+12= 22

 19. Jiri Holopainen, Sastamolo Kings II         7+14= 21

 20. Jyrki Seitamaa, Sastamolo Kings II         15+ 5= 20

 21. Olli Piippo, Opus                          12+ 8= 20

 22. Timo Karmala, Sastamolo Kings II           13+ 6= 19

 23. Heikki Kallio, SBT Firefoxes               11+ 8= 19

 24. Olli Yrjänä, Lämärit                       11+ 8= 19

 25. Teemu Manninen, SBT Firefoxes               3+16= 19

 26. Pasi Härkönen, OLS II                      17+ 1= 18

 27. Tomi Huotari, KeKi                          9+ 9= 18

 28. Juha Haapalainen, Pury                      6+12= 18

 29. Jussi Tolonen, OLS II                       5+13= 18

 30. Tommi Kaltio, SBC Levi                     11+ 6= 17

 31. Ville Määttä, Lelutapuli                    9+ 8= 17

 32. Sami Tapaninaho, KeKi                       9+ 8= 17

 33. Aki Hentilä, Pury                           8+ 9= 17

 34. Jarno Holappa, SBT Firefoxes                8+ 9= 17

 35. Jari Tukiainen, SBT Firefoxes              14+ 2= 16

 36. Petri Aho, Pury                            12+ 4= 16

 37. Jouko Kehusmaa, Sastamolo Kings II         12+ 4= 16

 38. Santtu-Matti Korkalo, Opus                 12+ 4= 16

 39. Juha Takkula, Lelutapuli                   12+ 4= 16

 40. Petri Mattila, OLS II                      10+ 6= 16

 41. Mikko Korkala, Opus                         7+ 9= 16

 42. Joonas Kaijala, Lämärit                     6+10= 16

 43. Juha Koivupalo, Opus                        3+12= 15

 44. Jaakko Viitasaari, OLS II                   3+12= 15

 45. Markus Rova, Opus                           9+ 5= 14

 46. Ari Antinkaapo, SBT Firefoxes               8+ 6= 14

 47. Mika Haapamäki, Sastamolo Kings II          8+ 6= 14

 48. Harri Korhonen, Sastamolo Kings II          8+ 6= 14

 49. Ville Mehtälä, Sahtiankat SBT               7+ 7= 14

 50. Pekka Saari, Sahtiankat SBT                 7+ 7= 14

 51. Juha Kurkela, OLS II                        3+11= 14

 52. Lasse Malin, OLS II                         9+ 4= 13

 53. Janne Heikkinen, KeKi                       6+ 7= 13

 54. Pentti Katermaa, Lelutapuli                 6+ 7= 13

 55. Samuli Raitanen, KeKi                       6+ 7= 13

 56. Petri Laitinen, SBT Firefoxes               4+ 9= 13

 57. Markus Ebeling, Opus                        7+ 5= 12

 58. Tapio Erkkilä, Sastamolo Kings II           6+ 6= 12

 59. Pekka Rajavaara, Sahtiankat SBT             0+12= 12

 60. Jussi Kettunen, Lämärit                     7+ 4= 11

 61. Jyrki Konttinen, KeKi                       7+ 4= 11

 62. Juha Helenius, Lämärit                      6+ 5= 11

 63. Tomi Kinnunen, Sastamolo Kings II           6+ 5= 11

 64. Jouko Mustonen, SBC Levi                    3+ 8= 11

 65. Pasi Kemppainen, Sahtiankat SBT             7+ 3= 10

 66. Jarno Kurikka, KeKi                         6+ 4= 10

 67. Tapio Siipola, SBT Firefoxes                5+ 5= 10

 68. Mika Lumikanta, Lelutapuli                  4+ 6= 10

 69. Hannu Molkojärvi, SBC Levi                  4+ 6= 10

 70. Kimmo Heikkilä, Opus                        3+ 7= 10

 71. Pasi Helenius, Lämärit                      3+ 7= 10

 72. Hannu-Pek Polojärvi, Pury                   3+ 7= 10

 73. Mikko Hannus, Lelutapuli                    8+ 1=  9

 74. Janne Väänänen, Sahtiankat SBT              7+ 2=  9

 75. Mika Uutela, SBC Levi                       6+ 3=  9

 76. Mika Koivurantan, Lelutapuli                5+ 4=  9

 77. Jouni Tukiainen, SBT Firefoxes              5+ 4=  9

 78. Jaakko Hannukainen, Lämärit                 3+ 6=  9

 79. Ilkka Aaltonen, Lämärit                     2+ 7=  9

 80. Ilkka Takkinen, SBC Levi                    0+ 9=  9

 81. Aki Pyykkönen, Pury                         5+ 3=  8

 82. Tommi Aaltonen, Lämärit                     3+ 5=  8

 83. Marko Kokkonen, Lelutapuli                  3+ 5=  8

 84. Mikko Lassila, OLS II                       3+ 5=  8

 85. Heikki Romppainen, Opus                     6+ 1=  7

 86. Matias Turpeenniemi, SBC Levi               3+ 4=  7

 87. Henri Visuri, Lelutapuli                    2+ 5=  7

 88. Matti Autioniemi, SBC Levi                  5+ 1=  6

 89. Juha Autioniemi, SBC Levi                   3+ 3=  6

 90. Jiri Holpainen, Sastamolo Kings II          3+ 3=  6

 91. Sauli Kellokumpu, Lelutapuli                3+ 3=  6

 92. Kai Pietilä, OLS II                         3+ 3=  6

 93. Petri Sainila, Sahtiankat SBT               3+ 3=  6

 94. Juha Aaltonen, SBT Firefoxes                5+ 0=  5

 95. Henri Moilanen, KeKi                        4+ 1=  5

 96. Antti Mäyrä, Lämärit                        4+ 1=  5

 97. Mika Tiihonen, Pury                         4+ 1=  5

 98. Sami Kiviniemi, Lelutapuli                  3+ 2=  5

 99. Ville Lötjönen, Pury                        3+ 2=  5

100. Kari Penttilä, Sahtiankat SBT               3+ 2=  5

101. Timo Rajavaara, Sahtiankat SBT              3+ 2=  5

102. Juho Kujala, KeKi                           1+ 4=  5

103. Hannu-Pekka Leivo, KeKi                     1+ 4=  5

104. Heikki Rämä, SBT Firefoxes                  1+ 4=  5

105. Timo Kovalainen, Lämärit                    4+ 0=  4

106. Jarno Vesa, SBC Levi                        4+ 0=  4

107. Joonas Ristimella, SBC Levi                 3+ 1=  4

108. Jouni Väänänen, Sahtiankat SBT              3+ 1=  4

109. Antti Näykki, Lelutapuli                    2+ 2=  4

110. Toni Tevio, OLS II                          2+ 2=  4

111. Pentti Laine, Sastamolo Kings II            1+ 3=  4

112. Lauri Nykänen, Pury                         1+ 3=  4

113. Jarmo Pantsar, SBC Levi                     1+ 3=  4

114. Arto Väänänen, Sahtiankat SBT               0+ 4=  4

115. Ilari Kettunen, Lämärit                     3+ 0=  3

116. Tuomas Siltala, KeKi                        3+ 0=  3

117. Ville Pyykkönen, Pury                       2+ 1=  3

118. Johannes Vallivaara, Lelutapuli             2+ 1=  3

119. Janne Ikäläinen, Lelutapuli                 1+ 2=  3

120. Ismo Savikoski, OLS II                      1+ 2=  3

121. Petri Hiltunen, Sastamolo Kings II          1+ 1=  2

122. Anton Jussila, KeKi                         1+ 1=  2

123. Markus Karhunen, Sastamolo Kings II         1+ 1=  2

124. Jyrki Oosi, Sahtiankat SBT                  1+ 1=  2

125. Jarkko Piirto, Opus                         1+ 1=  2

126. Mika Saastamoinen, OLS II                   1+ 1=  2

127. Sami Soppela, Sastamolo Kings II            1+ 1=  2

128. Ville Autio, Sahtiankat SBT                 0+ 2=  2

129. Tuomas Hartikainen, Lelutapuli              0+ 2=  2

130. Pauli Lämsä, Lämärit                        0+ 2=  2

131. Atte Mustonen, Lämärit                      0+ 2=  2

132. Juha Taskila, Sahtiankat SBT                0+ 2=  2

133. Jari Kantola, Sahtiankat SBT                1+ 0=  1

134. Olli Kilponen, KeKi                         1+ 0=  1

135. Kimmo Kokkonen, Lelutapuli                  1+ 0=  1

136. Veikko Pekkala, OLS II                      1+ 0=  1

137. Kimmo Pikkarainen, Opus                     1+ 0=  1

138. Timo Puhakka, Sahtiankat SBT                1+ 0=  1

139. Matti Tähkä, Lelutapuli                     1+ 0=  1

140. Jarno Utoslahti, Sastamolo Kings II         1+ 0=  1

141. Jani Hanska, Sastamolo Kings II             0+ 1=  1

142. Mikael Hienonen, KeKi                       0+ 1=  1

143. Ari Hietala, Lelutapuli                     0+ 1=  1

144. Matti Keränen, Pury                         0+ 1=  1

145. Juha Matinlassi, Sastamolo Kings II         0+ 1=  1

146. Tommi Mattson, Opus                         0+ 1=  1

147. Vesa Ollikainen, OLS II                     0+ 1=  1

148. Tero Pikkarainen, Opus                      0+ 1=  1

149. Mikko Vimperi, SBT Firefoxes                0+ 1=  1