Ampumahiihto
Ampumahiihtojaoston jäsenet
Ahti Härkönen pj
Unto Holappa
Teemu Väyrynen
Tuloksia
2021
Ampumajuoksun SM 28.08.2021 Tuusula
M60 3,0 km ( 3x1,0 km) 3 km
(Lähti 9, Keskeytti 0, Hylätty 0)
1 | 354 | Ahti Härkönen | Puolangan Ryhti | 15:23.8 | |||
2 | 360 | Harri Henttonen | Kärkölän Kisa-Veikot | 15:27.2 | +3.4 | ||
3 | 358 | Ilpo Toikkanen | Kurikan Ryhti | 17:09.8 | +1:46.0 | ||
4 | 353 | Kent Nykamb | IF Fyren | 17:45.4 | +2:21.6 | ||
5 | 355 | Ari Toikkanen | Sumiaisten Kunto | 17:50.4 | +2:26.6 | ||
6 | 356 | Pekka Kangasharju | Ingå IF | 18:45.0 | +3:21.2 | ||
7 | 352 | Otto von Frenckell | Ingå IF | 19:11.2 | +3:47.4 | ||
8 | 359 | Mikael Andersson | Ingå IF | 19:46.8 | +4:23.0 | ||
9 | 357 | Esa Kangasmäki | Kauhajoen Karhu | 21:14.4 | +5:50.6 |
M60 3,0 km ( 4X 0,8 km)
< Sarjat - Lähtölista - Smart Follow - Maali 3,0 km
Maali 3,0 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Ammunta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 333 | Ilpo Toikkanen | 12 | Kurikan Ryhti | 18:00.8 | 111 | |
2 | 331 | Ahti Härkönen | 10 | Puolangan Ryhti | 18:53.5 | +52.7 | 202 |
3 | 337 | Otto von Frenckell | 16 | Ingå IF | 19:29.7 | +1:28.9 | 113 |
4 | 335 | Ari Toikkanen | 14 | Sumiaisten Kunto | 20:03.4 | +2:02.6 | 313 |
5 | 336 | Pekka Kangasharju | 15 | Ingå IF | 20:44.3 | +2:43.5 | 333 |
6 | 339 | Esa Kangasmäki | 18 | Kauhajoen Karhu | 21:28.7 | +3:27.9 | 104 |
7 | 334 | Kent Nykamb | 13 | IF Fyren | 23:07.3 | +5:06.5 | 435 |
8 | 338 | Mikael Andersson | 17 | Ingå IF | 23:37.0 | +5:36.2 | 332 |
2020
Veteraanien SM 2020
15-16.02.2020 Imatra
Normaalikilpailu 16.2.
Miehet 60v 7.5 km V | ||||||
M60 | 50 | Ahti Härkönen | Puolangan Ryhti | 35:39.0 | 0+2+0+1=3 | |
M60 | 49 | Ilpo Toikkanen | Kurikan Ryhti | 39:10.2 | 3:31.2 | 2+1+1+2=6 |
M60 | 54 | Jarmo Tikka | Puijon Hiihtoseura | 43:38.2 | 7:59.2 | 3+2+3+2=10 |
M60 | 53 | Esa Kangasmäki | Kauhajoen Karhu | 43:54.5 | 8:15.5 | 0+4+2+4=10 |
M60 | 48 | Jukka Kallio | Ulvilan Ura | 44:34.0 | 8:55.0 | 5+3+2+1=11 |
M60 | 56 | Heikki Vuoksiala | Kymin Koskenpojat | 47:36.9 | 11:57.9 | 3+5+3+3=14 |
M60 | 47 | Ari Toikkanen | Sumiaisten Kunto | 49:32.0 | 13:53.0 | 1+5+3+5=14 |
M60 | 51 | Tapio Kiiskinen | Kontiolahden Urheilijat | N+N+N+N=0 | ||
M60 | 52 | Jarmo Pietilä | Kälviän Tarmo | N+N+N+N=0 | ||
M60 | 55 | Rune Tikander | Imatran Urheilijat | N+N+N+N=0 | ||
M60 | 57 | Markku Jeskanen | Kontiolahden Urheilijat | N+N+N+N=0 | ||
Pikakilpailu 15.2.
Miehet 60v 4 km V | ||||||
M60 | 48 | Ilpo Toikkanen | Kurikan Ryhti | 14:49.3 | 1+1=2 | |
M60 | 56 | Ahti Härkönen | Puolangan Ryhti | 14:55.9 | 6.6 | 1+1=2 |
M60 | 53 | Markku Jeskanen | Kontiolahden Urheilijat | 15:15.2 | 25.9 | 1+3=4 |
M60 | 58 | Tapio Kiiskinen | Kontiolahden Urheilijat | 15:47.8 | 58.5 | 0+2=2 |
M60 | 51 | Rune Tikander | Imatran Urheilijat | 15:56.0 | 1:06.7 | 2+2=4 |
M60 | 52 | Heikki Vuoksiala | Kymin Koskenpojat | 16:16.1 | 1:26.8 | 3+2=5 |
M60 | 57 | Esa Kangasmäki | Kauhajoen Karhu | 16:32.4 | 1:43.1 | 2+2=4 |
M60 | 55 | Jukka Kallio | Ulvilan Ura | 16:54.2 | 2:04.9 | 1+5=6 |
M60 | 50 | Jarmo Tikka | Puijon Hiihtoseura | 17:12.9 | 2:23.6 | 2+4=6 |
M60 | 49 | Ari Toikkanen | Sumiaisten Kunto | 17:38.0 | 2:48.7 | 2+1=3 |
M60 | 54 | Pietilä Jarmo | Kälviän Tarmo | N+N=0 |
Pikakilpailu
2019
MASTERS' INTERNATIONAL CHAMPIONSHIPS - Kontiolahti
Sprint, FINAL RESULTS
21.03.2019
Men 55 - 6,0 km
Rank | No | Name | Nation / Club | Penalty | Time | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | SHARYGIN Andrey | Russia/krasnoyarsk | 1 1 | 21.30,5 | 0,0 |
2 | 97 | HÄRKÖNEN Ahti | Finland/pury | 3 1 | 22.56,6 | 1.26,1 |
3 | 105 | KIISKINEN Tapio | Finland/kontu | 0 0 | 23.03,7 | 1.33,2 |
4 | 109 | CECH Petr | Czech Republic | 1 3 | 23.06,1 | 1.35,6 |
5 | 111 | EROFEEV Alexandr | Russia | 3 2 | 23.15,0 | 1.44,5 |
6 | 100 | HELLMICH Bernd | Germany | 0 1 | 23.21,9 | 1.51,4 |
7 | 115 | VOROBYEV Igor | Russia/krasnoyarsk | 1 4 | 23.31,0 | 2.00,5 |
8 | 120 | MIRONIUK Aleksandr | Russia/st Petersburg | 1 2 | 23.34,1 | 2.03,6 |
9 | 94 | SHISHELYAKIN Alexander | Russia/khanty Mansiysk | 2 2 | 23.41,0 | 2.10,5 |
10 | 104 | SHIPULIN Vladimir | Russia | 3 1 | 23.55,4 | 2.24,9 |
11 | 106 | DIXON Michael | Great Britain | 1 2 | 24.15,1 | 2.44,6 |
12 | 107 | NEIMANIS Janis | Latvia/talsi | 3 4 | 24.23,2 | 2.52,7 |
13 | 103 | JANDA Petr | Czech Republic | 1 1 | 24.37,4 | 3.06,9 |
14 | 96 | HENTTONEN Harri | Finland/kk-v | 0 3 | 24.44,4 | 3.13,9 |
15 | 119 | AARNISALO Simo-Pekka | Finland/aah | 2 3 | 24.55,9 | 3.25,4 |
16 | 102 | MIASNIKOV Dmitry | Russia/st Petersburg | 2 1 | 24.56,4 | 3.25,9 |
17 | 116 | KALLIO Jukka | Finland/ura | 1 1 | 25.20,2 | 3.49,7 |
18 | 112 | TIKKA Jarmo | Finland/phs | 1 3 | 25.49,4 | 4.18,9 |
19 | 93 | VDOVIN Sergei | Russia | 3 1 | 26.05,7 | 4.35,2 |
20 | 95 | HAUTANIEMI Juha | Finland/ohs | 4 2 | 26.13,0 | 4.42,5 |
21 | 110 | KORHONEN Timo | Finland/kuikis | 4 1 | 26.20,6 | 4.50,1 |
22 | 98 | KOSUNEN Ari | Finland/iu | 2 4 | 26.56,0 | 5.25,5 |
23 | 101 | CONNOR Paul | Australia | 3 3 | 28.16,8 | 6.46,3 |
24 | 99 | PAVLOV Nikolai | Russia/sortavala | 5 1 | 28.49,0 | 7.18,5 |
25 | 118 | THOMAS Scott | Usa | 2 4 | 29.03,8 | 7.33,3 |
26 | 113 | AUNAN Tommy | Usa | 5 5 | 36.10,0 | 14.39,5 |
27 | 122 | MEEHAN Stephan | Australia | 2 2 | 37.57,2 | 16.26,7 |
DNS | 117 | CHERNYKH Vladimir | Russia | 0,0 | ||
DNS | 121 | EKSNER Konstantin | Russia/krasnoyarsk | 0,0 | ||
DSQ | 108 | ZAIKIN Vladimir | Russia/saratov | 2 5 | 24.36,9 | 3.06,4 |
22.3. Men 55-64 3x6 km
1 28 M55 Russia 4 1.08.15,3 0,0 28-1 r PAVLOV Nikolai 0 2 23.23,8 3 23.23,8 3 +56,1 28-2 g ZAIKIN Vladimir 0 0 21.42,5 2 45.06,3 2 +1.10,2 28-3 y KUYNTIEV Andrey 0 2 23.09,0 3 1.08.15,3 1 0,0 2 32 M55 Russai-Ural-Sibir 6 1.09.44,5 +1.29,2 32-1 r ALFIMOV Sergei 0 3 24.07,3 6 24.07,3 6 +1.39,6 32-2 g VOROBYEV Igor 0 2 23.27,1 3 47.34,4 3 +3.38,3 32-3 y SHARYGIN Andrey 0 1 22.10,1 1 1.09.44,5 2 +1.29,2 3 34 M55 PuKaKä Suomi 4 1.11.27,2 +3.11,9 34-1 r KANGASMÄKI Esa 0 2 23.36,8 4 23.36,8 4 +1.09,1 34-2 g HENTTONEN Harri 0 1 24.09,7 4 47.46,5 4 +3.50,4 34-3 y HÄRKÖNEN Ahti 0 1 23.40,7 4 1.11.27,2 3 +3.11,9 4 38 M55 Russia Saratov Zelenog-M 5 1.12.42,9 +4.27,6 38-1 r VDOVIN Sergei 0 1 24.04,0 5 24.04,0 5 +1.36,3 38-2 g KONOVALOV Igor 0 3 24.34,6 6 48.38,6 5 +4.42,5 38-3 y ZYRIANOV Pavel 0 1 24.04,3 5 1.12.42,9 4 +4.27,6 5 33 M55 LAT-GER-LIT 8 1.13.33,2 +5.17,9 33-1 r NEIMANIS Janis 0 3 23.06,9 2 23.06,9 2 +39,2 33-2 g HELLMICH Bernd 0 3 27.22,8 8 50.29,7 7 +6.33,6 33-3 y KACZANOWSKI Marian 0 2 23.03,5 2 1.13.33,2 5 +5.17,9 6 31 M55 ULJYKU Suomi 5 1.15.46,9 +7.31,6 31-1 r KALLIO Jukka 0 2 25.05,4 8 25.05,4 8 +2.37,7 31-2 g KORHONEN Timo 1 0 24.22,0 5 49.27,4 6 +5.31,3 31-3 y TIKKA Jarmo 1 1 26.19,5 7 1.15.46,9 6 +7.31,6 7 36 M55 Finland AHKULA 7 1.16.55,9 +8.40,6 36-1 r AARNISALO Simo-Pekka 3 2 25.31,8 9 25.31,8 9 +3.04,1 36-2 g TOIKKANEN Ilpo 0 1 25.12,2 7 50.44,0 8 +6.47,9 36-3 y KLEMETS Tommy 0 1 26.11,9 6 1.16.55,9 7 +8.40,6 8 35 M55 Russia-Tymen-Khanty-mans 13 1.24.04,6 15.49,3 35-1 r SHIPULIN Vladimir 0 0 22.27,7 1 22.27,7 1 0,0 35-2 g SHISHELYAKIN Alexander 5 0 21.28,4 1 43.56,1 1 0,0 35-3 y SPIRIN Vladimir 4 4 40.08,5 11 1.24.04,6 8 15.49,3 9 39 M55 FINCAN 7 1.28.50,2 20.34,9 39-1 r KORJONEN Aimo 2 3 31.14,6 11 31.14,6 11 +8.46,9 39-2 g JOHNSON Bernard 1 0 30.40,4 9 1.01.55,0 11 17.58,9 39-3 y HAAPANEN Osmo 0 1 26.55,2 8 1.28.50,2 9 20.34,9 10 30 M55 USA-FIN 12 1.33.20,1 25.04,8 30-1 r THOMAS Scott 0 2 27.20,6 10 27.20,6 10 +4.52,9 30-2 g AUNAN Tommy 3 5 33.30,5 10 1.00.51,1 9 16.55,0 30-3 y LÄHDESMÄKI Kalle 2 0 32.29,0 9 1.33.20,1 10 25.04,8 11 37 M55 Australia 6 1.35.40,6 27.25,3 37-1 r BARTSCH Friedl 0 0 25.00,7 7 25.00,7 7 +2.33,0 37-2 g MEEHAN Stephan 3 0 36.36,3 11 1.01.37,0 10 17.40,9 37-3 y CONNOR Paul 0 3 34.03,6 10 1.35.40,6 11 27.25,3 12 29 M55 GBR Moon Relay 14 1.55.25,0 47.09,7 29-1 r DUFFUS Colin 2 5 34.26.4 25.00,7 +11.58,7 37-2 g BRIARS Graham 3 3 42.15,8 1.01.37,0 +32.46,1 37-3 y Davies Russel 0 1 38.42,0 1.55.25,0 +53.48,0
24.3. Men 55 - 10,0 km
Rank | No | Name | Nation / Club | Penalty | Time | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | HÄRKÖNEN Ahti | Finland/pury | 0 1 0 1 | 39.12,0 | 0,0 |
2 | 107 | NEIMANIS Janis | Latvia/talsi | 1 3 0 0 | 41.10,1 | 1.58,1 |
3 | 114 | SHARYGIN Andrey | Russia/krasnoyarsk | 1 3 1 2 | 42.55,2 | 3.43,2 |
4 | 109 | CECH Petr | Czech Republic | 1 0 2 2 | 43.13,7 | 4.01,7 |
5 | 115 | VOROBYEV Igor | Russia/krasnoyarsk | 1 2 2 2 | 45.06,6 | 5.54,6 |
6 | 116 | KALLIO Jukka | Finland/ura | 2 1 0 2 | 45.18,2 | 6.06,2 |
7 | 96 | HENTTONEN Harri | Finland/kk-v | 0 2 1 3 | 46.19,3 | 7.07,3 |
8 | 100 | HELLMICH Bernd | Germany | 0 3 3 1 | 46.26,6 | 7.14,6 |
9 | 112 | TIKKA Jarmo | Finland/phs | 2 2 0 2 | 47.20,6 | 8.08,6 |
10 | 111 | EROFEEV Alexandr | Russia | 1 5 0 4 | 47.25,1 | 8.13,1 |
11 | 99 | PAVLOV Nikolai | Russia/sortavala | 1 5 2 2 | 47.30,9 | 8.18,9 |
12 | 110 | KORHONEN Timo | Finland/kuikis | 1 2 2 3 | 48.38,6 | 9.26,6 |
13 | 108 | ZAIKIN Vladimir | Russia/saratov | 2 4 1 4 | 48.59,2 | 9.47,2 |
14 | 106 | DIXON Michael | Great Britain | 2 2 3 2 | 49.45,2 | 10.33,2 |
15 | 101 | CONNOR Paul | Australia | 1 2 2 3 | 49.46,6 | 10.34,6 |
16 | 103 | JANDA Petr | Czech Republic | 2 4 1 4 | 50.12,4 | 11.00,4 |
17 | 102 | MIASNIKOV Dmitry | Russia/st Petersburg | 1 3 1 2 | 50.13,0 | 11.01,0 |
18 | 93 | VDOVIN Sergei | Russia | 3 3 3 0 | 50.20,4 | 11.08,4 |
19 | 95 | HAUTANIEMI Juha | Finland/ohs | 2 3 4 3 | 50.40,5 | 11.28,5 |
20 | 104 | SHIPULIN Vladimir | Russia | 2 2 3 5 | 50.53,1 | 11.41,1 |
21 | 94 | SHISHELYAKIN Alexander | Russia/khanty Mansiysk | 3 2 3 4 | 51.18,8 | 12.06,8 |
22 | 120 | MIRONIUK Aleksandr | Russia/st Petersburg | 1 4 1 5 | 51.34,8 | 12.22,8 |
23 | 119 | AARNISALO Simo-Pekka | Finland/aah | 2 3 4 4 | 52.38,9 | 13.26,9 |
24 | 118 | THOMAS Scott | Usa | 2 4 3 5 | 58.01,2 | 18.49,2 |
25 | 122 | MEEHAN Stephan | Australia | 3 4 2 3 | 1.06.47,9 | 27.35,9 |
DNS | 98 | KOSUNEN Ari | Finland/iu | 0,0 | ||
DNS | 105 | KIISKINEN Tapio | Finland/kontu | 0,0 | ||
DNS | 113 | AUNAN Tommy | Usa | 0,0 | ||
DNS | 117 | CHERNYKH Vladimir | Russia | 0,0 | ||
DNS | 121 | EKSNER Konstantin | Russia/krasnoyarsk | 0,0 |
Veteraanien SM-hiihdot 2019 OHS
M55 | Miehet 55 v.10,4 km(2,2+2,2+2,2+2,2+1,6) | |||||
1. | 358 | Ahti Härkönen | Puolangan Ryhti | 40:34.90 | 3+1+0+1=5 | |
2. | 360 | Simo-Pekka Aarnisalo | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 41:44.70 | 1:09.80 | 1+3+0+3=7 |
3. | 366 | Esa Savolainen | Puijon Hiihtoseura | 42:03.50 | 1:28.60 | 1+4+1+2=8 |
4. | 364 | Juha Hautaniemi | Oulun Hiihtoseura | 42:59.80 | 2:24.90 | 2+0+2+3=7 |
5. | 363 | Harri Henttonen | Kärkölän Kisa-Veikot | 43:34.70 | 2:59.80 | 3+0+1+4=8 |
6. | 367 | Esa Pylvänen | Kärkölän Kisa-Veikot | 44:06.20 | 3:31.30 | 2+3+0+4=9 |
7. | 368 | Jarmo Tikka | Puijon Hiihtoseura | 45:41.20 | 5:06.30 | 1+3+1+3=8 |
8. | 362 | Arto Floor | Kuikan Kisailijat | 46:33.10 | 5:58.20 | 2+2+1+2=7 |
9. | 365 | Juha Riepponen | Virtasalmen Urheilijat | 47:24.40 | 6:49.50 | 0+2+2+5=9 |
10. | 357 | Lauri Holmi | Oulun Hiihtoseura | 49:12.70 | 8:37.80 | 2+4+1+4=11 |
11. | 359 | Timo Korhonen | Kuikan Kisailijat | 50:05.50 | 9:30.60 | 4+3+2+4=13 |
M55 Miehet 55 vuotta 6,0 km (2,2+2,2+1,6)
Sija Nro Nimi Loppuaika Ero Sakkoeritt. Seura 1. 71 Esa Savolainen 19.55,20 1+1=2 Puijon Hiihtoseura 2. 68 Simo-Pekka Aarnisalo 20.43,30 0.48,10 1+3=4 Ahveniston Ampumahiihtäjät 3. 75 Harri Henttonen 20.53,20 0.58,00 0+2=2 Kärkölän Kisa-Veikot 4. 70 Juha Hautaniemi 21.44,00 1.48,80 3+1=4 Oulun Hiihtoseura 5. 76 Timo Korhonen 22.02,70 2.07,50 2+2=4 Kuikan Kisailijat 6. 73 Lauri Holmi 22.24,20 2.29,00 1+2=3 Oulun Hiihtoseura 7. 74 Arto Floor 22.36,00 2.40,80 1+1=2 Kuikan Kisailijat 8. 77 Jarmo Tikka 22.50,50 2.55,30 2+2=4 Puijon Hiihtoseura 9. 69 Esa Pylvänen 23.14,80 3.19,60 4+4=8 Kärkölän Kisa-Veikot 10. 78 Pekka Lampela 24.23,90 4.28,70 2+2=4 Saloisten Reipas 11. 72 Ahti Härkönen 28.43,60 8.48,40 5+0=5 Puolangan Ryhti Nro 72 IBU 5.5.a +10 min
2018
MASTERS' INTERNATIONAL CHAMPIONSHIPS - Kontiolahti
Men 55 - 10,0 km
Rank | No | Name | Nation / Club | Penalty | Time | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | HÄRKÖNEN Ahti | Finland/pury | 1 0 0 2 | 42.18,4 | 0,0 |
2 | 86 | PAVLOV Nikolai | Russia/sortavala | 0 1 1 2 | 43.58,0 | 1.39,6 |
3 | 98 | VOROBYEV Igor | Russia/krasnoyarsk | 1 2 1 2 | 44.53,2 | 2.34,8 |
4 | 110 | DIXON Mike | Great Britain | 1 0 1 0 | 45.22,2 | 3.03,8 |
5 | 104 | USKOV Vasilii | Russia/krasnoyarsk | 0 3 2 3 | 47.30,1 | 5.11,7 |
6 | 111 | HAUTANIEMI Juha | Finland/ohs | 2 3 0 2 | 48.01,9 | 5.43,5 |
7 | 103 | SHARYGIN Andrey | Russia/krasnoyarsk | 2 4 1 3 | 48.03,2 | 5.44,8 |
8 | 94 | HELLMICH Bernd | Germany | 2 1 1 3 | 48.53,7 | 6.35,3 |
9 | 108 | SHISHELYAKIN Alexander | Russia/khanty-mansiysk | 1 4 0 2 | 49.05,2 | 6.46,8 |
10 | 100 | KANGASMÄKI Esa | Finland/kaka | 1 1 1 4 | 49.08,3 | 6.49,9 |
11 | 95 | KORHONEN Timo | Finland/kuikis | 2 2 1 5 | 49.48,9 | 7.30,5 |
12 | 88 | ZAIKIN Vladimir | Russia/saratov | 1 3 1 4 | 50.45,9 | 8.27,5 |
13 | 96 | VUOKSIALA Heikki | Finland/kykp | 2 2 2 3 | 50.54,8 | 8.36,4 |
14 | 87 | KALLIO Jukka | Finland/ulvu | 4 3 0 3 | 53.40,0 | 11.21,6 |
15 | 106 | PEHOV Nikolay | Russia/sosnoviy Bor | 2 3 3 3 | 53.55,1 | 11.36,7 |
16 | 97 | PUTNINS Janis | Latvia | 2 3 2 4 | 55.42,4 | 13.24,0 |
17 | 90 | CARANDO Stefano | Italy | 4 3 3 4 | 1.02.21,9 | 20.03,5 |
Men 55-64 3x 6 km
1 26 M55 Russia-Krashnoyarsk 2 1.11.10,7 0,0 26-1 r USKOV Vasilii 0 1 23.30,6 2 23.30,6 2 +1.18,2 26-2 g VOROBYEV Igor 0 0 23.15,4 1 46.46,0 1 0,0 26-3 y SHARYGIN Andrey 0 1 24.24,7 2 1.11.10,7 1 0,0 2 28 M55 Pokat 1 1.14.00,5 +2.49,8 28-1 r HÄRKÖNEN Ahti 0 0 22.12,4 1 22.12,4 1 0,0 28-2 g TOIKKANEN Ilpo 0 0 25.29,3 2 47.41,7 2 +55,7 28-3 y KANGASMÄKI Esa 0 1 26.18,8 6 1.14.00,5 2 +2.49,8 3 29 M%% Russia-Sortavala-SPB 11 1.16.39,3 +5.28,6 29-1 r PAVLOV Nikolai 0 3 24.31,6 3 24.31,6 3 +2.19,2 29-2 g ZAIKIN Vladimir 3 4 27.31,9 5 52.03,5 3 +5.17,5 29-3 y KUYNTIEV Andrey 0 1 24.35,8 3 1.16.39,3 3 +5.28,6 4 27 M55 LAT-RUS_LIT 5 1.18.05,4 +6.54,7 27-1 r PUTNINS Janis 0 0 25.19,9 4 25.19,9 4 +3.07,5 27-2 g PEHOV Nikolay 1 3 27.50,4 6 53.10,3 5 +6.24,3 27-3 y KACZANOWSKI Marian 0 1 24.55,1 4 1.18.05,4 4 +6.54,7 5 32 M55 Russia KRA-KHA-MUR 4 1.18.24,8 +7.14,1 32-1 r GAYULSKY Viktor 1 1 27.22,5 6 27.22,5 6 +5.10,1 32-2 g SHISHELYAKIN Alexander 0 2 25.37,4 3 52.59,9 4 +6.13,9 32-3 y ZYRIANOV Pavel 0 0 25.24,9 5 1.18.24,8 5 +7.14,1 6 33 M55 Fin KALJUA 8 1.21.38,9 10.28,2 33-1 r KALLIO Jukka 0 4 27.25,4 7 27.25,4 7 +5.13,0 33-2 g JUNTUNEN Hannu 1 0 26.55,8 4 54.21,2 6 +7.35,2 33-3 y AHONEN Kari 0 3 27.17,7 7 1.21.38,9 6 10.28,2 7 31 M55 Suomi Tik-Tik-Tom 5 1.22.13,8 11.03,1 31-1 r KORHONEN Timo 0 3 26.26,5 5 26.26,5 5 +4.14,1 31-2 g TIKKA Jarmo 1 1 27.57,5 7 54.24,0 7 +7.38,0 31-3 y KLEMETS Tommy 0 0 27.49,8 8 1.22.13,8 7 11.03,1 8 34 M55 Suomi 3 1.25.09,0 13.58,3 34-1 r SÄLLINEN Alpo 2 0 27.37,9 8 27.37,9 8 +5.25,5 34-2 g KORJONEN Aimo 1 0 29.33,1 8 57.11,0 8 10.25,0 34-3 y VAUHKONEN Pekka 0 0 27.58,0 9 1.25.09,0 8 13.58,3 9 25 M55 GIAnts 0 1.25.48,4 14.37,7 25-1 r BARTSCH Friedl 0 0 28.17,4 10 28.17,4 10 +6.05,0 25-2 g CARANDO Stefano 0 0 40.32,0 10 1.08.49,4 10 22.03,4 25-3 y HELLMICH Bernd 0 0 16.59,0 1 1.25.48,4 9 14.37,7 10 30 M55 Team Hoover 10 1.40.48,0 29.37,3 30-1 r SHAW David 0 0 28.10,7 9 28.10,7 9 +5.58,3 30-2 g AUNAN Tommy 5 4 38.49,5 9 1.07.00,2 9 20.14,2 30-3 y LÄHDESMÄKI Kalle 1 0 33.47,8 10 1.40.48,0 10 29.37,3
Men 55 - 6,0 km
Rank | No | Name | Nation / Club | Penalty | Time | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | HÄRKÖNEN Ahti | Finland/pury | 1 2 | 24.13,6 | 0,0 |
2 | 86 | PAVLOV Nikolai | Russia/sortavala | 0 3 | 24.17,2 | 3,6 |
3 | 103 | SHARYGIN Andrey | Russia/krasnoyarsk | 3 2 | 24.17,4 | 3,8 |
4 | 108 | SHISHELYAKIN Alexander | Russia/khanty-mansiysk | 0 0 | 24.35,9 | 22,3 |
5 | 94 | HELLMICH Bernd | Germany | 0 2 | 24.47,5 | 33,9 |
6 | 104 | USKOV Vasilii | Russia/krasnoyarsk | 0 4 | 25.01,1 | 47,5 |
7 | 111 | HAUTANIEMI Juha | Finland/ohs | 1 1 | 25.09,5 | 55,9 |
8 | 88 | ZAIKIN Vladimir | Russia/saratov | 4 1 | 25.12,9 | 59,3 |
9 | 98 | VOROBYEV Igor | Russia/krasnoyarsk | 2 3 | 25.47,7 | 1.34,1 |
10 | 95 | KORHONEN Timo | Finland/kuikis | 2 3 | 25.56,9 | 1.43,3 |
11 | 106 | PEHOV Nikolay | Russia/sosnoviy Bor | 1 3 | 26.28,5 | 2.14,9 |
12 | 100 | KANGASMÄKI Esa | Finland/kaka | 2 2 | 27.00,5 | 2.46,9 |
13 | 96 | VUOKSIALA Heikki | Finland/kykp | 2 2 | 27.04,2 | 2.50,6 |
14 | 89 | TIKKA Jarmo | Finland/phs | 2 1 | 27.27,7 | 3.14,1 |
15 | 87 | KALLIO Jukka | Finland/ulvu | 4 2 | 28.25,3 | 4.11,7 |
16 | 97 | PUTNINS Janis | Latvia | 1 5 | 29.18,8 | 5.05,2 |
17 | 90 | CARANDO Stefano | Italy | 0 3 | 30.03,0 | 5.49,4 |
18 | 101 | AUNAN Tommy | Usa | 1 3 | 34.20,0 | 10.06,4 |
Mikkeli SM 24.-25.2.
Yhteislähtö
Miehet 55 vuotta 8 km | ||||||
1. | 57 | Ahti Härkönen | Puolangan Ryhti | 28:15.0 | 1+0+1+0=2 | |
2. | 56 | Simo-Pekka Aarnisalo | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 31:05.1 | +2:50.1 | 0+3+4+2=9 |
3. | 59 | Juha Hautaniemi | Oulun Hiihtoseura | 32:06.3 | +3:51.3 | 0+0+3+3=6 |
4. | 53 | Timo Korhonen | Kuikan Kisailijat ry | 32:43.8 | +4:28.8 | 1+4+2+4=11 |
5. | 64 | Tapio Kiiskinen | Kontiolahden Urheilijat ry | 32:53.8 | +4:38.8 | 1+1+3+3=8 |
6. | 60 | Stig Österholm | Österby Sportklubb | 35:30.7 | +7:15.7 | 2+0+4+2=8 |
DNS | 54 | Harri Henttonen | Kärkölän Kisa-Veikot | N+N+N+N=0 | ||
DNS | 55 | Markku Jeskanen | Kontiolahden Urheilijat ry | N+N+N+N=0 | ||
DNS | 58 | Arto Floor | Kuikan Kisailijat ry | N+N+N+N=0 | ||
DNF | 61 | Jarmo Tikka | Puijon Hiihtoseura | 2+3+N+N=5 | ||
DNS | 62 | Juha Riepponen | Mikkelin Hiihtäjät | N+N+N+N=0 | ||
DNS | 63 | Jukka Kallio | Ulvilan Ura | N+N+N+N=0 | ||
DNS | 65 | Petri Alatalo | Kouvolan Hiihtoseura | N+N+N+N=0 |
Pikakisa
Miehet 55 vuotta 6 km | ||||||
1. | 64 | Ahti Härkönen | Puolangan Ryhti | 20:29.6 | 2+1=3 | |
2. | 57 | Petri Alatalo | Kouvolan Hiihtoseura | 21:33.3 | +1:03.7 | 0+2=2 |
3. | 63 | Timo Korhonen | Kuikan Kisailijat ry | 21:50.7 | +1:21.1 | 2+3=5 |
4. | 56 | Tapio Kiiskinen | Kontiolahden Urheilijat ry | 21:59.1 | +1:29.5 | 0+1=1 |
5. | 55 | Juha Hautaniemi | Oulun Hiihtoseura | 22:34.3 | +2:04.7 | 3+1=4 |
6. | 67 | Simo-Pekka Aarnisalo | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 22:34.6 | +2:05.0 | 3+4=7 |
7. | 61 | Stig Österholm | Österby Sportklubb | 22:51.6 | +2:22.0 | 0+1=1 |
8. | 60 | Jarmo Tikka | Puijon Hiihtoseura | 24:06.8 | +3:37.2 | 4+0=4 |
9. | 54 | Arto Floor | Kuikan Kisailijat ry | 24:30.6 | +4:01.0 | 2+2=4 |
DNS | 66 | Markku Jeskanen | Kontiolahden Urheilijat ry | N+N=0 | ||
DNS | 59 | Harri Henttonen | Kärkölän Kisa-Veikot | N+N=0 | ||
DNS | 65 | Juha Riepponen | Mikkelin Hiihtäjät | N+N=0 | ||
DNS | 62 | Jukka Kallio | Ulvilan Ura | N+N=0 | ||
DNS | 58 | Kari Ärväs | Enon Kisa-Pojat | N+N=0 |
Kontiolahti 17.-18.2.
Miehet 55 - 6,0 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
